最新:2666959期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2666959 | 01-20 08:37:30 | 0+8+4 =12 |
2666958 | 01-20 08:34:00 | 5+8+3 =16 |
2666957 | 01-20 08:30:30 | 8+9+3 =20 |
2666956 | 01-20 08:27:00 | 8+3+4 =15 |
2666955 | 01-20 08:23:30 | 9+4+7 =20 |
2666954 | 01-20 08:20:00 | 5+0+2 =7 |
2666953 | 01-20 08:16:30 | 7+2+3 =12 |
2666952 | 01-20 08:13:00 | 3+7+7 =17 |
2666951 | 01-20 08:09:30 | 0+5+7 =12 |
2666950 | 01-20 08:06:00 | 4+8+7 =19 |
2666949 | 01-20 08:02:30 | 6+2+0 =8 |
2666948 | 01-20 07:59:00 | 9+0+8 =17 |
2666947 | 01-20 07:55:30 | 0+5+7 =12 |
2666946 | 01-20 07:52:00 | 0+2+8 =10 |
2666945 | 01-20 07:48:30 | 6+7+7 =20 |
2666944 | 01-20 07:45:00 | 7+9+9 =25 |
2666943 | 01-20 07:41:30 | 6+3+8 =17 |
2666942 | 01-20 07:38:00 | 2+4+2 =8 |
2666941 | 01-20 07:34:30 | 5+3+7 =15 |
2666940 | 01-20 07:31:00 | 5+9+9 =23 |
2666939 | 01-20 07:27:30 | 8+6+3 =17 |
2666938 | 01-20 07:24:00 | 7+8+1 =16 |
2666937 | 01-20 07:20:30 | 1+3+8 =12 |
2666936 | 01-20 07:17:00 | 1+6+4 =11 |
2666935 | 01-20 07:13:30 | 7+7+4 =18 |
2666934 | 01-20 07:10:00 | 5+2+1 =8 |
2666933 | 01-20 07:06:30 | 8+5+6 =19 |
2666932 | 01-20 07:03:00 | 2+7+6 =15 |
2666931 | 01-20 06:59:30 | 9+1+9 =19 |
2666930 | 01-20 06:56:00 | 4+4+1 =9 |
2666929 | 01-20 06:52:30 | 7+5+3 =15 |
2666928 | 01-20 06:49:00 | 8+8+2 =18 |
2666927 | 01-20 06:45:30 | 9+5+6 =20 |
2666926 | 01-20 06:42:00 | 9+1+5 =15 |
2666925 | 01-20 06:38:30 | 2+8+5 =15 |
2666924 | 01-20 06:35:00 | 9+4+6 =19 |
2666923 | 01-20 06:31:30 | 4+8+4 =16 |
2666922 | 01-20 06:28:00 | 4+9+1 =14 |
2666921 | 01-20 06:24:30 | 6+3+5 =14 |
2666920 | 01-20 06:21:00 | 5+7+0 =12 |
2666919 | 01-20 06:17:30 | 0+9+2 =11 |
2666918 | 01-20 06:14:00 | 9+3+9 =21 |
2666917 | 01-20 06:10:30 | 3+5+4 =12 |
2666916 | 01-20 06:07:00 | 4+9+8 =21 |
2666915 | 01-20 06:03:30 | 5+7+1 =13 |
2666914 | 01-20 06:00:00 | 9+7+9 =25 |
2666913 | 01-20 05:56:30 | 3+1+9 =13 |
2666912 | 01-20 05:53:00 | 1+6+9 =16 |
2666911 | 01-20 05:49:30 | 7+9+8 =24 |
2666910 | 01-20 05:46:00 | 2+8+5 =15 |
2666909 | 01-20 05:42:30 | 3+3+2 =8 |
2666908 | 01-20 05:39:00 | 4+6+4 =14 |
2666907 | 01-20 05:35:30 | 1+8+0 =9 |
2666906 | 01-20 05:32:00 | 4+4+3 =11 |
2666905 | 01-20 05:28:30 | 0+3+7 =10 |
2666904 | 01-20 05:25:00 | 8+4+3 =15 |
2666903 | 01-20 05:21:30 | 0+6+9 =15 |
2666902 | 01-20 05:18:00 | 3+2+9 =14 |
2666901 | 01-20 05:14:30 | 7+2+7 =16 |
2666900 | 01-20 05:11:00 | 2+4+7 =13 |
2666899 | 01-20 05:07:30 | 3+0+5 =8 |
2666898 | 01-20 05:04:00 | 8+2+8 =18 |
2666897 | 01-20 05:00:30 | 3+8+1 =12 |
2666896 | 01-20 04:57:00 | 4+1+7 =12 |
2666895 | 01-20 04:53:30 | 1+8+7 =16 |
2666894 | 01-20 04:50:00 | 5+2+2 =9 |
2666893 | 01-20 04:46:30 | 9+7+6 =22 |
2666892 | 01-20 04:43:00 | 7+7+4 =18 |
2666891 | 01-20 04:39:30 | 3+2+8 =13 |
2666890 | 01-20 04:36:00 | 0+2+3 =5 |
2666889 | 01-20 04:32:30 | 0+6+5 =11 |
2666888 | 01-20 04:29:00 | 1+4+9 =14 |
2666887 | 01-20 04:25:30 | 3+2+0 =5 |
2666886 | 01-20 04:22:00 | 0+6+2 =8 |
2666885 | 01-20 04:18:30 | 8+8+3 =19 |
2666884 | 01-20 04:15:00 | 4+1+0 =5 |
2666883 | 01-20 04:11:30 | 5+9+9 =23 |
2666882 | 01-20 04:08:00 | 1+6+0 =7 |
2666881 | 01-20 04:04:30 | 8+0+7 =15 |
2666880 | 01-20 04:01:00 | 9+1+2 =12 |
2666879 | 01-20 03:57:30 | 5+9+3 =17 |
2666878 | 01-20 03:54:00 | 1+5+9 =15 |
2666877 | 01-20 03:50:30 | 0+3+6 =9 |
2666876 | 01-20 03:47:00 | 0+1+5 =6 |
2666875 | 01-20 03:43:30 | 7+3+6 =16 |
2666874 | 01-20 03:40:00 | 7+7+3 =17 |
2666873 | 01-20 03:36:30 | 6+0+6 =12 |
2666872 | 01-20 03:33:00 | 6+5+5 =16 |
2666871 | 01-20 03:29:30 | 0+3+3 =6 |
2666870 | 01-20 03:26:00 | 3+2+0 =5 |
2666869 | 01-20 03:22:30 | 0+6+8 =14 |
2666868 | 01-20 03:19:00 | 2+3+2 =7 |
2666867 | 01-20 03:15:30 | 5+1+4 =10 |
2666866 | 01-20 03:12:00 | 1+5+1 =7 |
2666865 | 01-20 03:08:30 | 4+8+9 =21 |
2666864 | 01-20 03:05:00 | 3+0+9 =12 |
2666863 | 01-20 03:01:30 | 8+3+9 =20 |
2666862 | 01-20 02:58:00 | 5+7+5 =17 |
2666861 | 01-20 02:54:30 | 8+5+2 =15 |
PC28开奖官网推荐是一站式加拿大pc28预测结果服务平台,拥有专业的图像、提前开奖预测团队和实时传输技术,为加拿大28在线预测单位会议活动提供开奖预测、历史数据、统计结果等消息。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2666959 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666958 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666957 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666956 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666955 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666954 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666953 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666952 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666951 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666950 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666949 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666948 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666947 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666946 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666945 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666944 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666943 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666942 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666941 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666940 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666939 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666938 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666937 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666936 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666935 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666934 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666933 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666932 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666931 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666930 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666929 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666928 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666927 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666926 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666925 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666924 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666923 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666922 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666921 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666920 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666919 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666918 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666917 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666916 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666915 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666914 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666913 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666912 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666911 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666910 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666909 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666908 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666907 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666906 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666905 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666904 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666903 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666902 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666901 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666900 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666899 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666898 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666897 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666896 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666895 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666894 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666893 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666892 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666891 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666890 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666889 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666888 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666887 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666886 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666885 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666884 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666883 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666882 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666881 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666880 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666879 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666878 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666877 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666876 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666875 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666874 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666873 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666872 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666871 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666870 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666869 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666868 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666867 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666866 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666865 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666864 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666863 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666862 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666861 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
PC28开奖官网推荐是一站式加拿大pc28预测结果服务平台,拥有专业的图像、提前开奖预测团队和实时传输技术,为加拿大28在线预测单位会议活动提供开奖预测、历史数据、统计结果等消息。
0 2666959期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2666960 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
2666959 | 0+8+4=12 | 单丨小 |
![]() |
2666958 | 5+8+3=16 | 单丨大 |
![]() |
2666957 | 8+9+3=20 | 单丨大 |
![]() |
2666956 | 8+3+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2666955 | 9+4+7=20 | 单丨小 |
![]() |
2666954 | 5+0+2=7 | 双丨小 |
![]() |
2666953 | 7+2+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2666952 | 3+7+7=17 | 双丨小 |
![]() |
2666951 | 0+5+7=12 | 双丨小 |
![]() |
2666950 | 4+8+7=19 | 单丨小 |
![]() |
2666949 | 6+2+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2666948 | 9+0+8=17 | 单丨小 |
![]() |
2666947 | 0+5+7=12 | 单丨小 |
![]() |
2666946 | 0+2+8=10 | 单丨大 |
![]() |
2666945 | 6+7+7=20 | 单丨大 |
![]() |
2666944 | 7+9+9=25 | 双丨小 |
![]() |
2666943 | 6+3+8=17 | 单丨小 |
![]() |
2666942 | 2+4+2=8 | 单丨大 |
![]() |
2666941 | 5+3+7=15 | 单丨小 |
![]() |
2666940 | 5+9+9=23 | 单丨大 |
![]() |
2666939 | 8+6+3=17 | 单丨大 |
![]() |
2666938 | 7+8+1=16 | 单丨小 |
![]() |
2666937 | 1+3+8=12 | 单丨小 |
![]() |
2666936 | 1+6+4=11 | 单丨大 |
![]() |
2666935 | 7+7+4=18 | 单丨小 |
![]() |
2666934 | 5+2+1=8 | 单丨小 |
![]() |
2666933 | 8+5+6=19 | 双丨大 |
![]() |
2666932 | 2+7+6=15 | 双丨大 |
![]() |
2666931 | 9+1+9=19 | 单丨小 |
![]() |
2666930 | 4+4+1=9 | 单丨小 |
![]() |
2666929 | 7+5+3=15 | 双丨大 |
![]() |
2666928 | 8+8+2=18 | 单丨大 |
![]() |
2666927 | 9+5+6=20 | 单丨大 |
![]() |
2666926 | 9+1+5=15 | 双丨大 |
![]() |
2666925 | 2+8+5=15 | 双丨大 |
![]() |
2666924 | 9+4+6=19 | 单丨大 |
![]() |
2666923 | 4+8+4=16 | 单丨大 |
![]() |
2666922 | 4+9+1=14 | 双丨大 |
![]() |
2666921 | 6+3+5=14 | 双丨大 |
![]() |
2666920 | 5+7+0=12 | 双丨小 |
![]() |
2666919 | 0+9+2=11 | 单丨大 |
![]() |
2666918 | 9+3+9=21 | 单丨大 |
![]() |
2666917 | 3+5+4=12 | 单丨小 |
![]() |
2666916 | 4+9+8=21 | 单丨小 |
![]() |
2666915 | 5+7+1=13 | 单丨小 |
![]() |
2666914 | 9+7+9=25 | 双丨小 |
![]() |
2666913 | 3+1+9=13 | 双丨小 |
![]() |
2666912 | 1+6+9=16 | 双丨大 |
![]() |
2666911 | 7+9+8=24 | 单丨大 |
![]() |
2666910 | 2+8+5=15 | 双丨小 |
![]() |
2666909 | 3+3+2=8 | 双丨小 |
![]() |
2666908 | 4+6+4=14 | 双丨大 |
![]() |
2666907 | 1+8+0=9 | 双丨小 |
![]() |
2666906 | 4+4+3=11 | 双丨小 |
![]() |
2666905 | 0+3+7=10 | 单丨大 |
![]() |
2666904 | 8+4+3=15 | 双丨大 |
![]() |
2666903 | 0+6+9=15 | 单丨小 |
![]() |
2666902 | 3+2+9=14 | 双丨大 |
![]() |
2666901 | 7+2+7=16 | 双丨大 |
![]() |
2666900 | 2+4+7=13 | 单丨小 |
![]() |
2666899 | 3+0+5=8 | 单丨小 |
![]() |
2666898 | 8+2+8=18 | 单丨大 |
![]() |
2666897 | 3+8+1=12 | 双丨大 |
![]() |
2666896 | 4+1+7=12 | 单丨小 |
![]() |
2666895 | 1+8+7=16 | 单丨小 |
![]() |
2666894 | 5+2+2=9 | 双丨小 |
![]() |
2666893 | 9+7+6=22 | 双丨小 |
![]() |
2666892 | 7+7+4=18 | 双丨小 |
![]() |
2666891 | 3+2+8=13 | 双丨大 |
![]() |
2666890 | 0+2+3=5 | 双丨小 |
![]() |
2666889 | 0+6+5=11 | 双丨小 |
![]() |
2666888 | 1+4+9=14 | 双丨小 |
![]() |
2666887 | 3+2+0=5 | 单丨小 |
![]() |
2666886 | 0+6+2=8 | 单丨小 |
![]() |
2666885 | 8+8+3=19 | 单丨小 |
![]() |
2666884 | 4+1+0=5 | 单丨大 |
![]() |
2666883 | 5+9+9=23 | 单丨小 |
![]() |
2666882 | 1+6+0=7 | 单丨大 |
![]() |
2666881 | 8+0+7=15 | 单丨大 |
![]() |
2666880 | 9+1+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2666879 | 5+9+3=17 | 单丨小 |
![]() |
2666878 | 1+5+9=15 | 双丨小 |
![]() |
2666877 | 0+3+6=9 | 单丨小 |
![]() |
2666876 | 0+1+5=6 | 双丨大 |
![]() |
2666875 | 7+3+6=16 | 双丨小 |
![]() |
2666874 | 7+7+3=17 | 双丨小 |
![]() |
2666873 | 6+0+6=12 | 单丨小 |
![]() |
2666872 | 6+5+5=16 | 单丨大 |
![]() |
2666871 | 0+3+3=6 | 单丨小 |
![]() |
2666870 | 3+2+0=5 | 单丨大 |
![]() |
2666869 | 0+6+8=14 | 双丨大 |
![]() |
2666868 | 2+3+2=7 | 双丨小 |
![]() |
2666867 | 5+1+4=10 | 单丨大 |
![]() |
2666866 | 1+5+1=7 | 单丨小 |
![]() |
2666865 | 4+8+9=21 | 双丨小 |
![]() |
2666864 | 3+0+9=12 | 单丨小 |
![]() |
2666863 | 8+3+9=20 | 单丨小 |
![]() |
2666862 | 5+7+5=17 | 双丨小 |
![]() |
PC28开奖官网推荐是一站式加拿大pc28预测结果服务平台,拥有专业的图像、提前开奖预测团队和实时传输技术,为加拿大28在线预测单位会议活动提供开奖预测、历史数据、统计结果等消息。